臥式加工中心


| 型號 | 單位 | TOM800 | |
| 工作臺尺寸 | mm | 800×800mm | |
| 工作臺分度 | 1° | ||
| *大承重 | Kg | 4000kg | |
| 工作臺T型槽 | 7/22/100 | ||
| X軸行程 | mm | 1190 | |
| Y軸行程 | mm | 1020 | |
| Z軸行程 | mm | 1050 | |
| 定位精度(VDI 3441) | mm | 300mm/+ 0.005mm | |
| 重復精度(VDI 3441) | mm | 300mm/+ 0.003mm | |
| 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 152~1172 | |
| 主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 50-1100 | |
| 主軸轉速 | rpm | 6000 | |
| 快速位移 | X,Y軸 | mm/min | 24 |
| Z軸 | mm/min | 24 | |
| 切削進給 | mm | 1-6000 | |
| *小輸入單位 | mm | 0.001 | |
| X Z向伺服電機 | N.m | 22/18 | |
| Y向伺服電機(報閘) | N.m | 22 | |
| 主軸伺服電機 | Kw | 22 | |
| APC伺服電機 | N.m | 12 | |
| 刀系統 刀柄型號 | BT50 | ||
| 凈重 | Kg | 26800 | |
在線留言
ONLINE MESSAGE