臥式加工中心


| 型號 (TOM630) | 規格 |
|
工作臺規格 |
工作臺面積 630 mm x 630mm 工作臺數量 1個 工作臺*大負荷重 700 kg 工作臺*小分度 1° 工作臺 T 型槽 5x14x100 |
| X 坐標行程 | 1000mm |
| Y 坐標行程 | 850mm |
| Z 坐標行程 | 1000mm |
| 主軸中心線到工作臺面距離 | 0~850 mm |
| 主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150~1150 mm |
| X、Y、Z軸滾柱絲桿 | φ50mm |
| X、Y、Z 切削進給量 | 1~4000 mm/min |
| X、Y 快速進給速度 | 24m/min |
| Z 快速進給速度 | 22m/min |
| 主軸轉速范圍 | 50~6000 r/min |
| 主軸錐孔 | BT50/190 |
| 數控系統 | FANUC 0i -MD |
| 主軸電機 | 18.5KW |
| X、Y 伺服電機 | β22/3000 |
| Z 伺服電機 | β22/3000 |
| A 軸伺服電機 | β12/3000 |
| 鏈式刀庫 | 32T |
| 定位精度(JIS 標準) | ±0.005mm |
| 重復定位精度(JIS 標準) | ±0.003mm |
| 使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
| 機床輪廓尺寸(L×W×H) | 4200x3600x3200mm |
| 機床重量 | 18900kg |
| 價格 | 78.8萬 |
在線留言
ONLINE MESSAGE