臥式加工中心


| 型號 (HMC500) | 規格 |
|
工作臺規格 |
工作臺面積 500 mm x 500mm 工作臺數量 1個 工作臺*大負荷重 500 kg 工作臺*小分度 1° 工作臺 T 型槽 5x14x100 |
| X 坐標行程 | 800mm |
| Y 坐標行程 | 600mm |
| Z 坐標行程 | 650mm |
| 主軸中心線到工作臺面距離 | 0~650 mm |
| 主軸鼻端至工作臺中心距離 | 200~850 mm |
| X、Y、Z軸滾柱絲桿 | φ50mm |
| X、Y、Z 切削進給量 | 1~4000 mm/min |
| X、Y 快速進給速度 | 24m/min |
| Z 快速進給速度 | 22m/min |
| 主軸轉速范圍 | 50~6000 r/min |
| 主軸規格 | BT50 |
| 數控系統 | 臺灣新代21MA |
| 主軸電機 | 11/15KW |
| X、Y 伺服電機 | 18N.m 2.9KW |
| Z 伺服電機 | 18N.m 2.9KW |
| 圓盤刀庫 | 24T |
| 定位精度 | ±0.01mm |
| 重復定位精度 | ±0.008mm |
| 使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
| 機床輪廓尺寸(L×W×H) | 3300x3300x3200mm |
| 機床重量 | 9000kg |
在線留言
ONLINE MESSAGE