

| 機型 | VMC850E | VMC850L |
| X坐標行程 (mm) | 800 | 900 |
| Y坐標行程 (mm) | 500 | 500 |
| Z坐標行程 (mm) | 500 | 500 |
| 工作臺規格(長×寬) (mm) | 1000×500 | 1060×500 |
| 工作臺*大載重(kg) | 500 | 600 |
| 主軸中心線到立柱正面導軌距離(mm) | 575 | 575 |
| 主軸端面至工作臺上平面距離(mm) | 120~620 | 120~620 |
| X、Y、Z切削進給量(mm/min) | 1-4000 | 1-4000 |
| X、Y、Z快速進給速度(m/min) | 16 | 16 |
| 主軸轉速范圍 (r/min) | 50~8000 | 50~8000 |
| 主軸錐孔 | BT40/BT50 | BT40/BT50 |
| 主軸電機(kw) | 7.5/11 | 7.5/11 |
| X、Y、Z伺服電機(kw) | 2.3/2.3/2.3 | 2.3/2.3/2.3 |
| 工作臺T型槽(mm)槽數×槽寬×槽距 | 5/18/100 | 5/18/100 |
| 重復定位精度(300mm) | + 0.005 | + 0.005 |
| 定位精度 (300mm) | + 0.0075 | + 0.0075 |
| 使用源氣壓力(MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| 機床輪廓(L×W×H)(mm) | 2950*2200 | 3050*2250 |
| 機床重量 (kg) | 5800 | 6200 |

|
第四軸 |
CNC-250 |
|
盤面直徑 |
250mm |
|
垂直中心高 |
185mm |
|
垂直全高 |
315mm |
|
分割精度等級 |
15″ |
|
重復精度 |
4″ |
|
凈重 |
124KG |
|
手動尾座 |
TS-A 185 |
|
四軸電機 |
6N.m 1.3KW |
在線留言
ONLINE MESSAGE