
1060五軸加工中心技術參數:
| 機型 | 規格 | 1060 |
| X坐標行程 | mm | 1100 |
| Y坐標行程 | mm | 600 |
| Z坐標行程 | mm | 600 |
| 工作臺規格 (長) | mm | 1200 |
| 工作臺規格 (寬) | mm | 600 |
| 工作臺*大載重 | kg | 800 |
| 主軸中心至立柱導軌面 | mm | 675 |
| 主軸端面至工作臺平面 | mm | 120-720 |
| X、Y、Z切削進給量 | mm/min | 1-6000 |
| X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 24 |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 50-8000 |
| 主軸錐孔 | type | BT40 |
| 主軸電機 | kw | 11 |
| 工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/110 |
| 定位精度 | mm | 300±0.005 |
| 重復定位精度 | mm | 300±0.003 |
| 機床輪廓 長/寬/高 | m | 3.2/2.4/2.7 |
| 機床重量 | T | 7.8 |
第五軸技術參數
|
型號 |
CNCT-250 |
|
盤面直徑 (mm) |
250 |
|
垂直中心高(mm) |
225 |
|
垂直全高(mm) |
365 |
|
*小分割單位 |
0.001° |
|
標準可傾斜角度 |
-20°-- 110° |
|
旋轉軸分割精度 |
15″ |
|
旋轉軸重復精度 |
4″ |
|
傾斜軸分割精度 |
60″ |
|
每分鐘*大轉速 旋轉軸 rpm |
16.7 |
|
每分鐘*大轉速 旋轉軸 rpm |
8.3 |
|
重量(kg) |
270 kg |
|
A軸電機功率 |
1.5KW |
|
C軸電機功率 |
1.5KW |


在線留言
ONLINE MESSAGE