
| XK2016 | 規(guī) 格 |
| X、Y、Z坐標(biāo)行程 | 2000 mm*1600mm*800mm |
| 兩立柱之間寬度 | 1600 mm |
| 主軸端面至工作臺上平面距離 | 150~950mm |
| X、Y、Z切削進給量 | 0~5000 mm/min |
| 工作臺規(guī)格(長×寬) | 2300 mm*1200mm |
| 工作臺載重 | 5000kg |
| 工作臺T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距)臺面淬火 | 7mm*22mm*170mm |
| X、Y快速進給速度 | 16m/min、16m/min |
| Z快速進給速度 | 10m/min |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50-6000 r/min |
| 主軸錐孔 | BT50-150 |
| 圓盤式/鏈?zhǔn)降稁欤〝?shù)控銑不含刀庫) | BT50-24T/32T |
| *大刀具直徑 | 空刀Φ250 滿刀Φ125 |
| *大刀具長度 | 400mm |
| *大刀具重量 | 16kg |
| 刀庫形式 | 圓盤式/鏈?zhǔn)?/td> |
| 主軸電機 | 15kW |
| X、Y、Z伺服電機 | 3.0/4.0kW |
| 重復(fù)定位精度 | 500mm/+ 0.005mm |
| 定位精度 | 500mm/+0.0075mm |
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC/西門子/三菱/新代 |
| 使用源氣壓力 | 0.8 MPa |
| 電器容量 | 30kW |
| 機床輪廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*4200 mm*4600mm |
| 機床重量 | 20000kg |


在線留言
ONLINE MESSAGE